歡迎來到達爾克(上海)儀器設備有限公司網站!
咨詢電話:13611654820
        相關文章
Related Articles詳細介紹

純水在線電導率檢測儀變送器特點:
高靈敏度:高精度測量、工作穩定、抗干擾性強。
高分辨率屏顯:硅膠輕觸按鈕,人機交互好;高亮度、高分辨率,方便數據查看。
接線防護:可拔插式接線端子,接線作業方便。

純水在線電導率檢測儀變送器技術參數
| 比電阻測量范圍 | 0.00MΩ.cm ~20.00MΩ.cm | 
| 比電阻精確度 | ±1%±1digit | 
| 電導度測量范圍 | 0.000uS/cm~200.0mS/cm | 
| 電導度精確度 | ±1%±1digit | 
| TDS | 100000mg/l | 
| TDS精確度 | ±1%±1digit | 
| 鹽度 | 0.0ppt~70.0ppt | 
| 鹽度精確度 | ±1%±1digit | 
| 溫度 | -30.0℃~130.0℃ | 
| 溫度精確度 | ±0.2℃%±1digit | 
| 溫度補償模式 | 手動/自動 | 
| 工作環境溫度 | 0~50℃ | 
| 顯示屏幕 | 背光式大型液晶顯示 | 
| 清洗設定 | ON 0~9999 秒/OFF 0~999.9 小時 | 
| 保護等級 | IP65 | 
| 電源供應 | 100V~240VAC ±10%,50/60Hz/20V~40VDC,I max. =0.5A | 
| 安裝方式 | 壁掛式/管路式/盤面式 | 
| 外形尺寸 | 96 mm X 96 mm X 145 mm (HXWXD) | 
| 開孔尺寸 | 92mmX92mm(HXW) | 
| 重量 | 0.4Kg | 
產品咨詢
電話
微信掃一掃